<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Фотошоп или Fireworks?</title>
	<atom:link href="http://fleek.org/fotoshop-ili-fireworks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fleek.org/fotoshop-ili-fireworks/</link>
	<description>Ресурсы о wordpress, раскрутке сайтов, seo, дизайне</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:13:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Автор: kassio</title>
		<link>http://fleek.org/fotoshop-ili-fireworks/comment-page-1/#comment-9659</link>
		<dc:creator>kassio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 11:24:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fleek.org/?p=861#comment-9659</guid>
		<description>Большим недостатком фотошопа является то, что размер элемента на макете вы явно не увидите. То есть увидеть можно, но для этого приходится каждый раз ерзать - то ли линеечку прикладывать на глазок, то ли в панель инфо смотреть при условии, если вы перед этим применили инстумент выделения. Когда идет речь о точности до пиксела при наличии сотен элементов в макете это крайне раздражает и снижает производительность. С резкой макета тоже траблы.. режется некая плоская картинка, а то что макет может быть многослойным (а он в 90% случаев такой) фотошопу невдомек. Приходится изголяться с потерей времени, естественно. В общем, фотошоп не лучшая прога для веб, она изначально и не создавалась для этого. В ней хорошо создавать сложные растровые иллюстрации.. вот где нужны кисти с примочками. 
Еще мне больше нравится подход Макромедиа к юзабилити - все под рукой. Тот кто создавал эти программы изначально понимал одну простую вещь - голова не должна быть занята вопросом &quot;как&quot; и  запоминанием горячих клавиш. Все свойства объекта у меня перед глазами, все доступно в один клик. Чего не скажешь о фотошопе. Так что в большинстве случаев, особенно когда дело касается корпоративных сайтов, я выбираю Фаер.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Большим недостатком фотошопа является то, что размер элемента на макете вы явно не увидите. То есть увидеть можно, но для этого приходится каждый раз ерзать &#8212; то ли линеечку прикладывать на глазок, то ли в панель инфо смотреть при условии, если вы перед этим применили инстумент выделения. Когда идет речь о точности до пиксела при наличии сотен элементов в макете это крайне раздражает и снижает производительность. С резкой макета тоже траблы.. режется некая плоская картинка, а то что макет может быть многослойным (а он в 90% случаев такой) фотошопу невдомек. Приходится изголяться с потерей времени, естественно. В общем, фотошоп не лучшая прога для веб, она изначально и не создавалась для этого. В ней хорошо создавать сложные растровые иллюстрации.. вот где нужны кисти с примочками.<br />
Еще мне больше нравится подход Макромедиа к юзабилити &#8212; все под рукой. Тот кто создавал эти программы изначально понимал одну простую вещь &#8212; голова не должна быть занята вопросом &#171;как&#187; и  запоминанием горячих клавиш. Все свойства объекта у меня перед глазами, все доступно в один клик. Чего не скажешь о фотошопе. Так что в большинстве случаев, особенно когда дело касается корпоративных сайтов, я выбираю Фаер.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ETNO</title>
		<link>http://fleek.org/fotoshop-ili-fireworks/comment-page-1/#comment-9530</link>
		<dc:creator>ETNO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 15:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fleek.org/?p=861#comment-9530</guid>
		<description>имелось в виду, что в фаере если 2 группы слоев перекрывают друг друга, то при выборе слоя - он подсвечивается и очень просто выбирать нужный слой, даже если очень много групп и слоев в одной точке. В шопе - это сложнее. Фаер - это fireworks, хорошая прога, что-то среднее между люстрой и шопом</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>имелось в виду, что в фаере если 2 группы слоев перекрывают друг друга, то при выборе слоя &#8212; он подсвечивается и очень просто выбирать нужный слой, даже если очень много групп и слоев в одной точке. В шопе &#8212; это сложнее. Фаер &#8212; это fireworks, хорошая прога, что-то среднее между люстрой и шопом</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: onjee</title>
		<link>http://fleek.org/fotoshop-ili-fireworks/comment-page-1/#comment-9529</link>
		<dc:creator>onjee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 14:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fleek.org/?p=861#comment-9529</guid>
		<description>&gt;&gt;&gt;&gt;К примеру, если слои в группе, то когда наводишь на слой и зажимаешь ctrl+клик, то выделится не слой, как нужно было бы, а группа. Когда слоев не много, то ладно, а когда их больше 500? Неудобно блин.


Это чо за  бред? Это в какой  версии фотошопа  ????  не вводите  людей в  заблуждение!

Я  знаю ответ... Почему.. Потому что Фотошоп знают все а fireworks - это что такое? Это как  пэйнт и пэйинтер)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;&gt;&gt;&gt;К примеру, если слои в группе, то когда наводишь на слой и зажимаешь ctrl+клик, то выделится не слой, как нужно было бы, а группа. Когда слоев не много, то ладно, а когда их больше 500? Неудобно блин.</p>
<p>Это чо за  бред? Это в какой  версии фотошопа  ????  не вводите  людей в  заблуждение!</p>
<p>Я  знаю ответ&#8230; Почему.. Потому что Фотошоп знают все а fireworks &#8212; это что такое? Это как  пэйнт и пэйинтер)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Евгений</title>
		<link>http://fleek.org/fotoshop-ili-fireworks/comment-page-1/#comment-9240</link>
		<dc:creator>Евгений</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 05:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fleek.org/?p=861#comment-9240</guid>
		<description>прискорбно</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>прискорбно</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ETNO</title>
		<link>http://fleek.org/fotoshop-ili-fireworks/comment-page-1/#comment-9230</link>
		<dc:creator>ETNO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 08:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fleek.org/?p=861#comment-9230</guid>
		<description>никак, это один из самых больших недочетов фаера</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>никак, это один из самых больших недочетов фаера</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

